医療の質向上を目指すひとつの手段として、病院がおこなった診療を客観的な情報にとりまとめ、視覚化することが、現在の医療機関で常識となっています。その一端を担うのが、診療情報管理室です。(以下、管理室)管理室では、WHOで定めた国際疾病分類(ICD)とよばれるツールによって、病名を分類し、統計処理を施し、各種分析をおこなっています。その一例として、疾病統計や手術件数を以下に表しています。また、広島県地域がん登録にも、情報登録を行い地域医療への取り組みにも尽力しています。
入院疾患別指標(大分類トップ5)

疾患小分類(平成18年度〜20年度)
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 国際分類 | 疾病名称 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 |
| 新生物 | C349 | 肺癌 | 178 | 101 | 170 | 104 | 231 | 106 |
| C73 | 甲状腺癌 | 37 | 34 | 42 | 41 | 46 | 42 | |
| C169 | 胃癌 | 27 | 22 | 24 | 15 | 36 | 15 | |
| C220 | 肝癌 | 51 | 27 | 51 | 24 | 21 | 18 | |
| C451 | 腹膜中皮腫 | 3 | 20 | |||||
| C189 | 大腸癌 | 28 | 11 | 17 | 7 | 12 | 6 | |
| C772 | 胃悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 11 | 3 | |||
| D381 | 肺腫瘍 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| その他 | 71 | 52 | 93 | 52 | 83 | 57 | ||
| 合計 | 399 | 254 | 410 | 253 | 470 | 255 | ||
| 呼吸器系疾患 | J189 | 肺炎 | 122 | 102 | 136 | 116 | 118 | 96 |
| J931 | 自然気胸 | 40 | 36 | 48 | 42 | 38 | 30 | |
| J439 | 肺気腫 | 44 | 32 | 25 | 23 | 35 | 22 | |
| J961 | 慢性呼吸不全 | 25 | 18 | 5 | 5 | 29 | 26 | |
| J849 | 間質性肺炎 | 11 | 10 | 39 | 30 | 27 | 24 | |
| J690 | 嚥下性肺炎 | 15 | 15 | 19 | 14 | 26 | 21 | |
| J939 | 気胸 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 10 | |
| その他 | 144 | 115 | 172 | 149 | 109 | 90 | ||
| 合計 | 409 | 336 | 447 | 382 | 394 | 319 | ||
| 眼科系疾患 | H269 | 白内障 | 157 | 123 | 189 | 137 | 274 | 189 |
| H353 | 黄斑症 | 20 | 19 | 32 | 28 | 37 | 29 | |
| H332 | 網膜剥離 | 33 | 28 | 26 | 26 | 30 | 27 | |
| H431 | 硝子体出血 | 15 | 12 | 14 | 14 | 18 | 16 | |
| H358 | 黄斑部浮腫 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
| H360 | 糖尿病網膜症 | 11 | 10 | 13 | 13 | 6 | 5 | |
| H409 | 緑内障 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| その他 | 39 | 30 | 22 | 17 | 18 | 16 | ||
| 合計 | 282 | 229 | 302 | 240 | 393 | 291 | ||
地域がん登録件数推移(退院月件数)

肺癌全手術症例5年生存率(試験開胸を除く)

性別5年生存率

症期別5年生存率

手術実施症例数
| 術式 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 肺悪性腫瘍手術 | 19 | 6 | 3 | 4 |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 36 | 37 | 43 | 37 | |
| 肺切除術 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 胸腔鏡下肺切除術 | 39 | 39 | 40 | 53 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | 41 | 47 | 35 | 38 | |
| 直腸・結腸切除術 | 13 | 20 | 13 | 15 | |
| 胆嚢摘出術(鏡腔鏡下含む) | 13 | 18 | 21 | 14 | |
| 胃切除術 | 9 | 12 | 13 | 7 | |
| 胸壁悪性腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 胸郭形成術(膿胸手術) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| その他手術 | 72 | 100 | 97 | 124 | |
| 合計 | 236 | 245 | 287 | 299 | |
| 整形外科 | 骨折観血的手術 | 18 | 21 | 28 | 18 |
| 人工骨頭挿入術 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 椎間板摘出術 | 2 | 7 | 4 | 5 | |
| 手根管開放手術 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 椎弓切除術 | 5 | 11 | 5 | 3 | |
| 椎弓形成術 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 骨内異物除去術 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 神経剥離術 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 人工関節置換術 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 関節形成術 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 関節滑膜切除 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 四肢切除術 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 関節内骨折観血的手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 半月板切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 骨掻爬術 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| その他手術 | 11 | 22 | 12 | 27 | |
| 合計 | 59 | 90 | 75 | 71 | |
| 眼科 | 黄斑下手術 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 88 | 93 | 80 | 103 | |
| 増殖性硝子体網膜症手術 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 水晶体再建術 | 317 | 346 | 411 | 533 | |
| 緑内障手術 | 8 | 5 | 6 | 32 | |
| 硝子体置換術 | 9 | 12 | 7 | 6 | |
| その他手術 | 18 | 40 | 23 | 31 | |
| 合計 | 443 | 501 | 531 | 710 |
平均在院日数(16〜20年度)

疾患別平均入院日数

病床利用率(16〜20年度)

病床回転率(16〜20年度)

死因別死亡統計

死因別死亡統計(癌)













